Sallas Industrial Co., Ltd.
Product No: #60239K Series
(Track mount)
Adjustable LCD/KB Arm
| Model #60239-27K | #60239-27 series side view | #60239-27 series top view |
|---|---|---|
|
|
|
| Model #60239-21K | #60239-21 series side view | #60239-21 series top view |
|
|
|
| Model #60239-S7K | #60239-S7 series side view | #60239-L7 series top view |
|
|
|
| Model #60239-S1K | #60239-S1 series side view | #60239-L1 series top view |
|
|
|
¡@
| Product No. | Track (not included) | Sliding base | Arm | Pivot head | Platform | Color |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #60239-27KG | #25-50-13 | #25-50 | #22-04-5 | #21-13 | #24-07M | gray |
| #60239-S7KG | #25-50-13 | #25-50 | #22-03-1 | #21-13 | #24-07M | gray |
| #60239-L7KG | #25-50-13 | #25-50 | #22-03-2 | #21-13 | #24-07M | gray |
| #60239-21KG | #25-50-13 | #25-50 | #22-04-5 | #21-13 | #24-12M | gray |
| #60239-S1KG | #25-50-13 | #25-50 | #22-03-1 | #21-13 | #24-12M | gray |
| #60239-L1KG | #25-50-13 | #25-50 | #22-03-2 | #21-13 | #24-12M | gray |
¡@
| click here for range of motion Range of Motion |
|||
| down load
installation information User's Guide PDF file |
|||
| down
load PDF ordering information LCD/KB track mount order guide (800k) |
|||
¡@
![]() |